
| 型号 | YQX-I | YQX-II |
| 培养室温度范围 | 室温+3°C~60°C | |
| 温度均匀度 | ≤±1℃ | |
| 温度波动度 | ≤±0.3℃ | |
| 厌氧等级 | 含氧量≤1% | |
| 取样室形成厌氧状态时间 | ≤5分钟 | |
| 取样室形成厌氧方式 | 真空+气体置换式(99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气) | |
| 操作室形成厌氧状态时间 | ≤1小时 | |
| 操作室形成厌氧方式 | 气体置换式(99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气)+微流量控制 | |
| 操作室厌氧环境维持时间 | 在停止补充微量混合气体的情况下>12小时 | |
| 厌氧形成控制方式 | 手工,按键操作 | |
| 培养室内部尺寸W×D×H(cm) | 25×19.4×28.5 | |
| 培养箱内部容积(L) | 13 | |
| 取样室尺寸W×D×H(cm) | 33×23×32 | |
| 操作室尺寸W×D×H(cm) | 81.4×66.4×66.8 | |
| 外部尺寸W×D×H(cm) | 120×73×137 | |
| 温度控制器 | LED数码管显示P.I.D.温度控制器 | LCD液晶屏显示P.I.D.温度控制器 |
| 搁板 | 2 | |
| 功率(W) | 600 | |
| 电源 | 1Ø 220V 50Hz | |
| 备注 |
※外部高度(H)含16.5cm配件 ※客户需自备实验用气瓶、气体、减压阀及催化剂 |
|