
药品冷藏箱( 经济型)
适用范围
本产品适用于医疗卫生部门科研部门制药行业,经销部门冷藏药品,疫苗生物制品等。将温度设定在4℃或5℃时,可以临时用来保存新鲜血液。
结构特点
本产品采用微电脑智能液晶显示温控仪。
轻触式调节开关轻便灵活,并设有超温声光报警,报警范围可调。
工作室采用优质不锈钢制成,外壳采用优质冷轧钢板制成,表面喷塑处理。
制冷系统采用意大利扎努西技术的无氟环保型压缩机。
隐蔽式化霜方式,化霜时对箱内温度无影响,可长期运行。
| 指数型号 | YLX-150 | YLX-200 | YLX-250 | YLX-350 |
|---|---|---|---|---|
| 内箱尺寸(cm) | 45x39x100 | 48x43x107 | 52x44x117 | 58x48x127 |
| 公称容积(L) | 175 | 220 | 267 | 353 |
| 外形尺寸(cm) | 59x64x152 | 62x68x159 | 66x69x169 | 72x74x179 |
| 包装尺寸(cm) | 75x80x171 | 78x84x178 | 82x85x188 | 88x90x198 |
| 净重/毛重(kg) | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
| 额定功率(W) | 300 | 350 | 400 | 550 |
| 控温范围 | 2℃ ~18℃ | |||
| 显示方式 | LED 数字显示 | |||
| 温度控制方式 | 偏差控制方式 | |||
| 温度波动度 | ≤ ±1.5℃(YY/T0086-2007 药品冷藏箱医药行业标准) | |||
| 温度均匀性 | ≤ 2℃(YY/T0086-2007 药品冷藏箱医药行业标准) | |||
| 内箱材质 | 镜面不锈钢 | |||
| 箱门 | 带观察窗 | |||
| 制冷系统 | 知名品牌压缩机+ 环保制冷剂R134a ( 无氟环保制冷剂) | |||
| 电源 | 220V 50Hz | |||
| 工作时间 | 连续运行 | |||
| 化霜方式 | 隐蔽式化霜方式,不影响箱内温度 | |||
| 二.温度控制器: | |||||||||||||
| 特色说明 | |||||||||||||
| (1) 温度传感器 | 温度: DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100?×1 支 。 | ||||||||||||
| (2) 温度控制方式 | P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。 | ||||||||||||
| (3) 温度转换 | 采微电脑线性补偿校正。 | ||||||||||||
| (4) 显示界面 | LED数码管显示, 英文显示,按键输入方式。 | ||||||||||||
| (6) 人性化操作 | |||||||||||||
| a. 自动控制 | 制冷压缩机、温度电热输出功率调整,P.I.D微积分控制… 等。 | ||||||||||||
| b. 安全自检 | 主要系统部件安全自检, 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止运转。 | ||||||||||||
| c. 独立控制 | 控制器将加热/降温等功能完全独立控制。 | ||||||||||||
| 主要功能 | |||||||||||||
| (1) 温度显示精度 | 0.1℃ 。 | ||||||||||||
| (2) 温度控制精度 | ± 0.1℃ 。 | ||||||||||||
| (8) 偏差值校正 | 温度偏差值补偿、校正功能。 | ||||||||||||
| (9) I/O 自检 | 安全自检功能, 异常发生时自动断电保护及故障指示。 | ||||||||||||
| (11) 自动演算 | 微电脑自动演算P.I.D. ,配合固态继电器功率控制,使温度控制更为精确 (比例、积分、微分+固态继电器控制方式)。 | ||||||||||||
| (12) 温度上下限?;?/td> | 可设定温度?;ど舷孪蕖?/td> | ||||||||||||
| (13) ?;ぷ爸?/td> | 控制器监视安全?;は低臣霸し朗降墓收献约炜刂?。 | ||||||||||||
| 三.结构与材质: | |||||||||||||
| (1) 内箱材质 | SUS-304 不锈钢镜面板。 | ||||||||||||
| (2) 外部材质 | SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。 | ||||||||||||
| (3) 保温材质 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超细玻璃纤维棉。 | ||||||||||||
| (4) 箱门 | |||||||||||||
| a. 观察窗 | 玻璃观察窗。 | ||||||||||||
| d. 开启方向 | 单开门设计,由左侧往右侧开启方式。 | ||||||||||||
| (5) 移动及支撑 | 滑轮移动调整摆放位置,前轮可锁止以固定位置*4只(200kg/ 轮)。 | ||||||||||||
| (6) 搁板 | 不锈钢条栅搁板*3 块,荷重20kg,每层可调高度50 ㎜。 | ||||||||||||
| 四.温度电热及循环: | |||||||||||||
| (1) 送风方式 | 高阻抗马达离心风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。 | ||||||||||||
| (2) 加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+高效能不锈钢管式加热器。 | ||||||||||||
| 五.制冷系统: | |||||||||||||
| (1) 制冷装置 | 全密闭高效压缩机+风冷式冷凝器。 | ||||||||||||
| (2) 发热负载调节 | 多段式热交换装置,冷却热交换能力高。 | ||||||||||||
| (3) 降温系统 | 循环的箱内空气经过鳍片型蒸发器换热,空气温度被不断降低,起到降温的效果 。 | ||||||||||||
| (4) 高效率制冷组件 | |||||||||||||
| a. 蒸发器 | 鳍片型内螺纹铜管蒸发器,铝制换热片×2片,切换运行。 | ||||||||||||
| b. 冷凝器 | 鳍片型内螺纹铜管蒸发器,铝制换热片+大流量轴流散热风机。 | ||||||||||||
| c. 干燥过滤器 | 欧洲丹佛士干燥过滤器。 | ||||||||||||
| d. 制冷剂 | 环保制冷剂R134a。 | ||||||||||||
| e. 节流装置 | 毛细管。 | ||||||||||||
| 六.安全?;ぷ爸茫?/td> | |||||||||||||
| (1) 断路器 | 小型开关断路器。 | ||||||||||||
| (2) 控制器内部保护 | |||||||||||||
| a. 温湿度传感器 | 断路或短路(超量程)。 | ||||||||||||
| b. 超温保护 | 设定温度的高温保护设定。 | ||||||||||||
| (3) 外部故障侦测保护 | |||||||||||||
| a. 电热?;?/td> | 过载保护器(温度1组)。 | ||||||||||||
| b. 压缩机?;?/td> | 压缩机压力?;?、过载保护器、过热?;?。 | ||||||||||||
| (4) 故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电保护,发出报警音。 | ||||||||||||
| 七.附件: | |||||||||||||
| (1) . | 产品使用说明书含简易故障排除说明、产品维护说明。 | ||||||||||||
| (2) . | 保险丝 | ||||||||||||
| (3) . | 合格证 | ||||||||||||
| 八.使用电源: | 1Ø 220V 50Hz | ||||||||||||
| 九.周围环境: |
可容许使用的环境温度范围:5~35 ℃ ,**佳性能的环境温度范围:15~30 ℃。 |
||||||||||||